قیمت روز خودرو در ۲۰ اردیبهشت
20 ارديبهشت 1399 ساعت 14:00
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت با تغییرات جزئی همراه است.
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت با تغییرات جزئی همراه است.
به گزارش کبنا، بر اساس معاملات انجام شده امروز بیست اردیبهشت ۹۹ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به پنجشنبه ( ۱۸ اردیبهشت) با نوسان جزئی همراه است.
طبق آخرین قیمت بازار، سمند ال ایکس نسبت به قیمت روز خودرو در (۱۸ اردیبهشت ۹۹) با تغییرات ناچیز در قیمت از نرخ ۱۱۲ میلیون تومان تا ۱۳۴ میلیون تومان خرید و فروش شد.
مدل خودرو | بازه قیمت (تومان) |
سمند LX | 112.000.000تا 134.000.000 |
پژو 405 GLX | 106.000.000 تا 117.000.000 |
پژو پارس | 137.000.000 تا 153.000.000 |
پژو 206 تیپ ۲ (ساده ) | 118.000.000 تا 134.500.000 |
پژو 206 تیپ ۵ | 149.000.000 تا 202.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 240.000.000 تا 275.000.000 |
دنا پلاس توربو | 218.000.000 تا 230.500.000 |
دنا (تیپ۱) | 166.000.000 تا 178.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | 149.000.000 تا 153.000.000 |
رانا LX | 105.000.000 تا 120.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 69.000.000 تا 83.600.000 |
سایپا ۱۳۱ | 68.000.000 تا 78.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | 450.000.000 تا 455.000.000 |
ساینا (فول) | 87.000.000 تا 93.000.000 |
تیبا ۲(سفید) | 87.000.000 تا 94.000.000 |
تیبا(سفید) | 87.000.000 تا 86.000.000 |
کد مطلب: 420710