سازمان بهداشت جهانی، کرونا پدیده همهگیر جهانی است
آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان
26 ارديبهشت 1399 ساعت 18:30
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد
آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد
|
کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
اروپا و آمریــکا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
کانادا | ۷۳,۴۰۱ | ۵,۴۷۲ | ۳۶,۰۹۱ |
پرو | ۸۰,۶۰۴ | ۲,۲۶۷ | ۲۵,۱۵۱ |
بلژیک | ۵۴,۶۴۴ | ۸,۹۵۹ | ۱۴,۳۰۱ |
سوئیس | ۳۰,۵۱۴ | ۱,۸۷۴ | ۲۷,۱۰۰ |
هلند | ۴۳,۶۸۱ | ۵,۶۴۳ | - |
پرتغال | ۲۸,۵۸۳ | ۱,۱۹۰ | ۳,۳۲۸ |
اکوادور | ۳۰,۵۰۲ | ۲,۳۳۸ | ۳,۴۳۳ |
ایرلند | ۲۳,۸۲۷ | ۱,۵۰۶ | ۱۹,۴۷۰ |
سوئد | ۲۹,۲۰۷ | ۳,۶۴۶ | ۴,۹۷۱ |
اتریش | ۱۶,۰۵۸ | ۶۲۶ | ۱۴,۴۰۵ |
مکزیک | ۴۲,۵۹۵ | ۴,۴۷۷ | ۲۸,۴۷۵ |
شیلی | ۳۷,۰۴۰ | ۳۶۸ | ۱۵,۶۵۵ |
رومانی | ۱۶,۲۴۷ | ۱,۰۵۳ | ۹,۰۵۳ |
لهستان | ۱۷,۸۵۰ | ۸۹۳ | ۶,۹۱۸ |
اوکراین | ۱۷,۳۳۰ | ۴۷۶ | ۴,۴۷۳ |
دانمارک | ۱۰,۷۹۱ | ۵۳۷ | ۸,۸۰۵ |
نروژ | ۸,۱۹۶ | ۲۳۲ | ۳۲ |
جمهوریچک | ۸,۳۵۲ | ۲۹۳ | ۵,۲۴۱ |
فنلاند | ۶,۲۲۸ | ۲۸۷ | ۴,۳۰۰ |
آرژانتین | ۷,۱۳۴ | ۳۵۳ | ۲,۳۸۵ |
لوکزامبورگ | ۳,۹۱۵ | ۱۰۳ | ۳,۶۶۵ |
یونان | ۲,۷۷۰ | ۱۵۶ | ۱,۳۷۴ |
کوبا | ۱,۸۳۰ | ۷۹ | ۱,۳۸۳ |
آلبانی | ۹۱۶ | ۳۱ | ۷۰۵ |
جامائیکا | ۵۰۹ | ۹ | ۱۱۸ |
ونزوئلا | ۴۵۵ | ۱۰ | ۲۲۰ |
خاورمیانه و آفریقا |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
عربستان سعودی | ۴۹,۱۷۶ | ۲۹۲ | ۲۱,۸۶۹ |
قطر | ۲۹,۴۲۵ | ۱۴ | ۳,۵۴۶ |
امارات | ۲۱,۰۸۴ | ۲۰۸ | ۶,۹۳۰ |
فلسطین اشغالی | ۱۶,۵۸۹ | ۲۶۶ | ۱۲,۵۸۷ |
مصر | ۱۰,۸۲۹ | ۵۷۱ | ۲,۶۲۶ |
آفریقای جنوبی | ۱۲,۷۳۹ | ۲۳۸ | ۵,۶۷۶ |
مغرب | ۶,۶۲۳ | ۱۹۰ | ۳,۳۸۳ |
الجزایر | ۶,۴۴۲ | ۵۲۹ | ۳,۱۵۸ |
کویت | ۱۱,۹۷۵ | ۸۸ | ۳,۴۵۱ |
بحرین | ۶,۱۹۸ | ۱۰ | ۲,۳۵۳ |
عمان | ۴,۶۲۵ | ۱۹ | ۱,۳۵۰ |
عراق | ۳,۱۴۳ | ۱۱۵ | ۲,۰۲۸ |
نیجریه | ۵,۱۶۲ | ۱۶۷ | ۱,۱۸۰ |
ساحلعاج | ۱,۹۷۱ | ۲۴ | ۹۳۰ |
لبنان | ۸۹۱ | ۲۶ | ۲۴۶ |
فلسطین | ۳۷۵ | ۲ | ۳۱۰ |
اردن | ۵۸۶ | ۹ | ۳۹۳ |
سودان | ۱,۸۱۸ | ۹۰ | ۱۹۸ |
لیبی | ۶۴ | ۳ | ۲۸ |
سوریه | ۴۸ | ۳ | ۲۹ |
یمن | ۸۵ | ۱۲ | ۱ |
آسیا و اقیانوسیه |
نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
چین | ۸۲,۹۳۳ | ۴,۶۳۳ | ۷۸,۲۰۹ |
هند | ۸۲,۸۳۴ | ۲,۶۵۷ | ۲۸,۶۰۴ |
پاکستان | ۳۷,۲۱۸ | ۸۰۳ | ۱۰,۱۵۵ |
سنگاپور | ۲۶,۸۹۱ | ۲۱ | ۵,۹۷۳ |
ژاپن | ۱۶,۱۲۰ | ۶۹۷ | ۹,۸۶۸ |
کروهجنوبی | ۱۱,۰۱۸ | ۲۶۰ | ۹,۸۲۱ |
اندونزی | ۱۶,۴۹۶ | ۱,۰۷۶ | ۳,۸۰۳ |
فیلیپین | ۱۱,۸۷۶ | ۷۹۰ | ۲,۳۳۷ |
استرالیا | ۷,۰۱۹ | ۹۸ | ۶,۳۳۴ |
بنگلادش | ۲۰,۰۶۵ | ۲۹۸ | ۳,۸۸۲ |
مالزی | ۶,۸۱۹ | ۱۱۲ | ۵,۳۵۱ |
تایلند | ۳,۰۲۵ | ۵۶ | ۲,۸۵۰ |
قزاقستان | ۵,۶۸۹ | ۳۴ | ۲,۵۳۱ |
آذربایجان | ۲,۸۷۹ | ۳۵ | ۱,۸۳۳ |
زلاندنو | ۱,۴۹۸ | ۲۱ | ۱,۴۲۱ |
افغانستان | ۶,۰۵۳ | ۱۵۳ | ۷۴۵ |
سریلانکا | ۹۲۵ | ۹ | ۴۴۵ |
تایوان | ۴۴۰ | ۷ | ۳۸۳ |
ویتنام | ۳۱۲ | ۰ | ۲۶۰ |
مالدیو | ۱,۰۲۰ | ۴ | ۴۵ |
برونئی | ۱۴۱ | ۱ | ۱۳۴ |
نپال | ۲۵۸ | ۰ | ۳۵ |
مغولستان | ۶۱ | ۰ | ۱۵ |
بوتان | ۲۰ | ۰ | ۵ |
کد مطلب: 420937