تغییرات قیمت گوشیهای پرفروش بازار از ابتدای پاییز؛
بیتوجهی بازار موبایل به دلار
23 آبان 1401 ساعت 15:54
پرچمدار فعلی سامسونگ الان در ایران نزدیک ۴۰ میلیون فروخته میشود. اوایل مهرماه خرید آن پنج میلیون بیشتر تمام میشد
مدل | قیمت ابتدای پاییز | قیمت 23 آبان | تفاوت |
A13 سامسونگ (4+64) | چهار میلیون و 500 هزار تومان | چهار میلیون و 500 هزار تومان | - |
A32 سامسونگ (6+128) | شش میلیون و 500 هزار تومان | شش میلیون و 200 هزار تومان | 300 هزار تومان کاهش |
A53 سامسونگ (6+256) | 11 میلیون و 600 هزار تومان | 11 میلیون و 900 هزار تومان | 300 هزار تومان افزایش |
A73 سامسونگ (8+256) | 14 میلیون تومان | 13 میلیون و 950 هزار تومان | 50 هزار تومان کاهش |
S22 Ultra 5G سامسونگ (12+256) | 45 میلیون و 500 هزار تومان | 39 میلیون و 900 هزار تومان | پنج میلیون و 100 هزار تومان کاهش |
ردمی نوت 11 شیائومی (6+128) | پنج میلیون و 700 هزار تومان | پنج میلیون و 300 هزار تومان | 400 هزار تومان کاهش |
پوکو X4 پرو 5G (256+8) | 9 میلیون و 100 هزار تومان | 9 میلیون تومان | 100 هزار تومان کاهش |
(32+2) ردمی 9A | دو میلیون و 700 هزار تومان | دو میلیون و 500 هزار تومان | 200 هزار تومان کاهش |
Mi 11 Ultra 5G (512+12) | 36 میلیون و 100 هزار تومان | 33 میلیون و 500 هزار تومان | دو میلیون و 600 هزار تومان کاهش |
آیفون 13 پرو مکس (6+256) | 53 میلیون و 700 هزار تومان | 56 میلیون و 400 هزار تومان | دو میلیون و 700 هزار تومان افزایش |
آیفون 13 پرو (6+256) | 50 میلیون و 500 هزار تومان | 55 میلیون تومان | چهار میلیون و 500 هزار تومان افزایش |
آیفون 13 (4+256) | 40 میلیون و 200 هزار تومان | 41 میلیون و 200 هزار تومان | یک میلیون تومان افزایش |
آیفون SE مدل 2022 (4+128) | 18 میلیون تومان | 19 میلیون تومان | یک میلیون تومان افزایش |
کد مطلب: 454399