قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱
21 دی 1401 ساعت 13:12
قیمت تیبا صندوقدار به ۳۰۵ میلیون رسیده است. خرید شاهین نیممیلیارد بودجه میخواهد
قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۲۱ دی تفاوت زیادی با معاملات دیروز ندارد و بهجز یکی دو مدل، سایر خودروهای این کارخانه با همان قیمتهای سهشنبه در بازار حضور دارند. تیبا صندوقدار درجریان معاملات امروز با قیمت ۳۰۵ میلیون خرید و فروش میشود که این رقم رشد پنج میلیونی قیمت آن را نسبت به دیروز نشان میدهد. از طرفی سه میلیون تومان به قیمت تیبا ۲ اضافه شده و حالا خرید آن ۳۰۸ میلیون تومان تمام میشود.
قیمت ساینا دندهای به ۳۰۴ میلیون تومان رسیده، کوییک دندهای با همین رقم دست به دست میشود و قیمت شاهین بهعنوان گرانترین سواری سایپا، در محدوده ۵۰۰ میلیون قرار داد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
خودرو | سهشنبه | امروز |
پراید 111 | 285 میلیون تومان | 285 میلیون تومان |
پراید 131 | 275 میلیون تومان | 275 میلیون تومان |
پراید 151 | 245 میلیون تومان | 245 میلیون تومان |
تیبا | 300 میلیون تومان | 305 میلیون تومان |
تیبا 2 | 305 میلیون تومان | 308 میلیون تومان |
ساینا | 304 میلیون تومان | 304 میلیون تومان |
ساینا S | 308 میلیون تومان | 308 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 304 میلیون تومان | 304 میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک میلیارد و 730 میلیون تومان | یک میلیارد و 730 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 825 میلیون تومان | 825 میلیون تومان |
وانت زامیاد | 415 میلیون تومان | 415 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک میلیارد و 600 میلیون تومان | یک میلیارد و 600 میلیون تومان |
آریو | 530 میلیون تومان | 530 میلیون تومان |
شاهین | 500 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
خودرو | دوشنبه | امروز |
سمند LX | 425 میلیون تومان | 425 میلیون تومان |
سمند EF7 | 445 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 490 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 395 میلیون تومان | 395 میلیون تومان |
دنا معمولی | 585 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 665 میلیون تومان | 665 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 700 میلیون تومان | 700 میلیون تومان |
پژو 405 | 410 میلیون تومان | 410 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 460 میلیون تومان | 460 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 565 میلیون تومان | 565 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 750 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
رانا LX | 400 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
رانا پلاس | 455 میلیون تومان | 455 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 510 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
تارا دندهای | 620 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 730 میلیون تومان | 730 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 450 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | 595 میلیون تومان | 595 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 830 میلیون تومان | 830 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | یک میلیارد و 900 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 65 میلیون | یک میلیارد و 65 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 215 میلیون تومان | یک میلیارد و 215 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
پژو 508 | دو میلیارد و 538 میلیون تومان | دو میلیارد و 538 میلیون تومان |
کد مطلب: 456879