جهش قیمت آیفون و پرفروشترین گوشیهای سامسونگ / اصابت ترکش دلار به بازار موبایل
20 مرداد 1402 ساعت 15:09
قیمت گوشی نسبت به ابتدای مرداد دستخوش تغییراتی شده و بهنظر میرسد فعلا زمان خوبی برای خرید موبایل نیست.
مدل | اول مرداد | 19 مرداد | میزان افزایش قیمت |
گلکسی A14 (64 گیگ) | پنج میلیون تومان | پنج میلیون و 850 هزار تومان | 850 هزار تومان (17 درصد) |
گلکسی A24 (128 گیگ) | هفت میلیون و 800 هزار تومان | هشت میلیون و 500 هزار تومان | 700 هزار تومان (9 درصد) |
گلکسی A34 (128 گیگ) | 10 میلیون و 500 هزار تومان | 12 میلیون و 800 هزار تومان | دو میلیون و 300 هزار تومان (21 درصد) |
گلکسی A54 (256 گیگ) | 14 میلیون و 150 هزار تومان | 18 میلیون و 900 هزار تومان | چهار میلیون و 750 هزار تومان (33 درصد) |
گلکسی S21 FE (256 گیگ) | 19 میلیون و 200 هزار تومان | 21 میلیون تومان | یک میلیون و 800 هزار تومان (9 درصد) |
ردمی نوت 12 (128 گیگ) | هفت میلیون و 900 هزار تومان | هفت میلیون و 900 هزار تومان | - |
پوکو X5 پرو (256 گیگ) | 13 میلیون و 100 هزار تومان | 13 میلیون و 700 هزار تومان | 600 هزار تومان (چهار درصد) |
ردمی 9A (32 گیگ) | سه میلیون و 200 هزار تومان | سه میلیون و 250 هزار تومان | 50 هزار تومان (یک درصد) |
آیفون 13 پرو مکس (یک ترابایت) | 91 میلیون و 300 هزار تومان | 108 میلیون | 16 میلیون و 700 هزار تومان (18 درصد) |
آیفون SE مدل 2022 (128 گیگ) | 27 میلیون | 28 میلیون و 500 هزار تومان | یک میلیون و 500 هزار تومان (پنج درصد) |
کد مطلب: 465806