با توجه به افزایش شاخصهای آلودگی و برودت بیسابقه هوا:
مدارس کدام استانها یکشنبه ۲ بهمن ماه تعطیل شد؟ + جدول
2 بهمن 1401 ساعت 0:50
با توجه به افزایش شاخصهای آلودگی هوا و همچنین برودت بیسابقه هوا در چند استان، مدارس و دانشگاهها در برخی استانها در روز یکشنبه دوم بهمنماه تعطیل شد.
وضعیت فعالیت مدارس در روز یکشنبه 2 بهمن 1401 | ||||
ردیف | استان | ادارات_اصناف | مدارس | دانشگاه |
1 | آذربایجان شرقی | دایر است | دایر است | دایر است |
2 | آذربایجان غربی | دایر است | دایر است | دایر است |
3 | اردبیل | دایر است | دایر است | دایر است |
4 | اصفهان | تعطیل | تعطیل | تعطیل |
5 | البرز | دایر است | تعطیل | تعطیل |
6 | ایلام | دایر است | دایر است | دایر است |
7 | بوشهر | دایر است | دایر است | دایر است |
8 | تهران | دایر است | تعطیل | تعطیل |
9 | چهارمحالوبختیاری | دایر است | تعطیل | تعطیل |
10 | خراسان جنوبی | دایر است | دایر است | دایر است |
11 | خراسان رضوی | دایر است | دایر است | دایر است |
12 | خراسان شمالی | با تاخیر 1.5 ساعته | تعطیل | تعطیل |
13 | خوزستان | دایر است | دایر است | دایر است |
14 | زنجان | دایر است | دایر است | دایر است |
15 | سمنان | دایر است | دایر است | دایر است |
16 | سیستان و بلوچستان | دایر است | دایر است | دایر است |
17 | فارس | دایر است | دایر است | دایر است |
18 | قزوین | با تاخیر یک ساعته | تعطیل | تعطیل |
19 | قم | دایر است | تعطیل | دایر است |
20 | کردستان | دایر است | دایر است | دایر است |
21 | کرمان | دایر است | دایر است | دایر است |
22 | کرمانشاه | دایر است | تعطیل (کنگاور و سنقر و کلیایی) بقیه شهرها با یک ساعت تاخیر |
دایر است |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | دایر است | دایر است | دایر است |
24 | گلستان | با تاخیر یک ساعته | با تاخیر یک ساعته | با تاخیر یک ساعته |
25 | گیلان | دایر است | دایر است | دایر است |
26 | لرستان | دایر است | دایر است | دایر است |
27 | مازندران | دایر است | دایر است | دایر است |
28 | مرکزی | دایر است | تعطیل | دایر است |
29 | هرمزگان | دایر است | دایر است | دایر است |
30 | همدان | دایر است | تعطیل | دایر است |
31 | یزد | دایر است | دایر است | دایر است |
کد مطلب: 457368