قیمت روز خودرو در بازار آزاد؛
«دنا» یک شبه 15 میلیون گران شد
24 بهمن 1401 ساعت 11:50
دنا معمولی در بازار آزاد ۶۴۵ میلیون معامله میشود و قیمت نسخه اتوماتیک به ۷۷۵ میلیون رسیده است.
دنا معمولی در بازار آزاد ۶۴۵ میلیون معامله میشود و قیمت نسخه اتوماتیک به ۷۷۵ میلیون رسیده است.
به گزارش کبنا به نقل از فرارو، قیمت دنا معمولی امروز دوشنبه ۲۴ بهمن در بازار آزاد خودرو به ۶۴۵ میلیون تومان رسید. یعنی نسبت به دیروز خرید دنا معمولی ۱۵ میلیون بیشتر تمام میشود. از طرفی دنا پلاس اتوماتیک را بهعنوان یکی از گرانترین مدلهای داخلی ۷۷۵ میلیون تومان یعنی ۱۰ میلیون بیشتر از دیروز دست به دست میکنند و به همین اندازه قیمت سمند EF۷ دوگانهسوز افزایش پیدا کرده و این یکی را ۵۲۰ میلیون تومان دست به دست میکنند.
قیمت سمند EF۷ بنزینی با افزایش پنج میلیون تومانی به ۴۷۵ میلیون تومان ارتقا پیدا کرده و مدلهایی مثل دنا پلاس ششدنده، ۲۰۷ دندهای، ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و ۲۰۶ تیپ ۲ نسبت به دیروز با افزایش قیمت پنج میلیونی پا به بازار گذاشتند.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | یکشنبه | امروز |
سمند LX | 465 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
سمند EF7 | 470 میلیون تومان | 475 میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | 510 میلیون تومان | 520 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 430 میلیون تومان | 430 میلیون تومان |
دنا معمولی | 630 میلیون تومان | 645 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | 715 میلیون تومان | 720 میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | 765 میلیون تومان | 775 میلیون تومان |
پژو 405 | 440 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
پژو پارس ساده | 480 میلیون تومان | 480 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 605 میلیون تومان | 610 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 795 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
رانا LX | 420 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
رانا پلاس | 465 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 525 میلیون تومان | 525 میلیون تومان |
تارا دندهای | 635 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 800 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 470 میلیون تومان | 475 میلیون تومان |
تندر 90 معمولی | 680 میلیون تومان | 680 میلیون تومان |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 930 میلیون تومان | 930 میلیون تومان |
پژو 2008 | دو میلیارد و 300 میلیون تومان | دو میلیارد و 300 میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و 120 میلیون | یک میلیارد و 120 میلیون |
هایما S7 توربو | یک میلیارد و 300 میلیون تومان | یک میلیارد و 300 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و 480 میلیون تومان | دو میلیارد و 480 میلیون تومان |
پژو 508 | سه میلیارد و 150 میلیون تومان | سه میلیارد و 150 میلیون تومان |
کد مطلب: 458385